Popular searches
- Iphone
- Samsung
- Xiaomi
- Airpod
E
Skip to content
Product Overview
Product Features
Product Information
| Compatible with Vehicle Type | Car, RV |
| Connectivity Technology | Wi-Fi |
| Other Special Features of the Product | Built-In GPS, Built-In WiFi, Loop Recording, Parking Monitor,4K HDR,STARVIS 2,CPL, Voice Control |
| Video Capture Resolution | 2160p |
| Mounting Type | Windshield Mount |
| Field Of View | 158 Degrees |
| Control Method | App |
| Screen Size | 1.54 Inches |
| Flash Memory Type | microSD |
| Maximum Aperture | 1.8 f |
| Auto Part Position | Front |
| Are Batteries Included | No |
| Display Type | LCD |
| Supported Standards | MP4 |
| Compatible Devices | Laptop, Personal Computer, Smartphone, Tablet |
| Frame Rate | 30 |
| Real Angle of View | 158 Degrees |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 1 TB |
| Auto Part Orientation | Front |
| Brand | VANTRUE |
| Model Name | E1 Pro |
| Built-In Media | Car Charger, E1 Pro Dash Cam, Magnetic Mount, Quick Guide, User Manual |
| Manufacturer | VANTRUE |
| UPC | 193368006606 |
| Global Trade Identification Number | 00193368006606 |
| Model Number | E1 Pro Black |
| Mfr Part Number | VANTRUE E1 Pro |
| Country of Origin | China |
| Warranty Description | 1 Year Manufacturer |
| Best Sellers Rank | |
| ASIN | B0DSKXJV3H |
| Customer Reviews | |
| Color | Black |
| Item Dimensions D x W x H | 50D x 44W x 46H millimeters |
| Item Weight | 95 Grams |
MOTIQ منصة متخصصة في تقنية وإكسسوارات السيارات، تجمع منتجات مختارة من MOTIQ ومن تجار وشركاء موثوقين لتوفير تجربة تسوق حديثة ومنتجات عالية الجودة.
يتم اختيار المنتجات والتجار بعناية بناءً على الجودة والأداء وتجربة الاستخدام لضمان تقديم أفضل المنتجات للعملاء.
نوفر منتجات مختارة بعناية مع دعم وخدمة عملاء للمساعدة قبل وبعد الشراء على المنتجات المؤهلة للضمان.
يمكنك التواصل معنا مباشرة عبر الشات الخاص بخدمة العملاء داخل الموقع ، وسيتم تحويلك الى مختص بأسرع وقت ممكن.
مكان واحد ، اختيارات لاتنتهي !!
No products found